| Number |
Club Name |
Session |
Gymnast Name | All Around |
Place |
| 145 | Massachusetts Institute of Technology | Session 1 Women | Zara Karuman | 37.675 | 1 |
| 628 | Virginia Tech | Session 3 Women | Cassie Martin | 37.475 | 2 |
| 266 | Pennsylvania State University | Session 2 Women | Alyssa Patterson | 36.975 | 3 |
| 149 | Massachusetts Institute of Technology | Session 1 Women | Julia Sharpe | 36.875 | 4T |
| 159 | Miami University | Session 3 Women | Michelle Adams | 36.875 | 4T |
| 208 | North Carolina State University | Session 2 Women | Christina Haire | 36.675 | 6 |
| 298 | St Marys University | Session 4 Women | Renee McEntire | 36.65 | 7 |
| 147 | Massachusetts Institute of Technology | Session 1 Women | Lindsay Sanneman | 36.35 | 8T |
| 341 | Texas A&M University | Session 4 Women | Molly Stuckey | 36.35 | 8T |
| 315 | Syracuse University | Session 5 Women | Casey Lesieur | 36.3 | 10 |
| 539 | University of Rhode Island | Session 5 Women | Rebecca Griffin | 36.275 | 11 |
| 206 | North Carolina State University | Session 2 Women | Cathy Cortell | 35.925 | 12T |
| 344 | Texas A&M University | Session 4 Women | Emily Winston | 35.925 | 12T |
| 342 | Texas A&M University | Session 4 Women | Sarah Thomas | 35.925 | 12T |
| 141 | Liberty University | Session 5 Women | Jill Wippermann | 35.9 | 15 |
| 542 | University of Rhode Island | Session 5 Women | Mallory Moreau | 35.775 | 16 |
| 137 | Liberty University | Session 5 Women | alyssa frost | 35.325 | 17 |
| 260 | Pennsylvania State University | Session 2 Women | Maria Bryant | 35.225 | 18 |
| 259 | Pennsylvania State University | Session 2 Women | Jade Bensink | 35.1 | 19 |
| 132 | Kent State University | Session 5 Women | Kalie Stallard | 35.025 | 20 |
| 457 | University of Maryland | Session 5 Women | Brooke Hyman | 35 | 21 |
| 326 | Temple University | Session 3 Women | Jacqueline Pedersen | 34.85 | 22 |
| 24 | Cambridge Community Gymnastics | Session 4 Women | Meredith Rogers | 34.8 | 23 |
| 207 | North Carolina State University | Session 2 Women | Kari Creech | 34.775 | 24 |
| 166 | Miami University | Session 3 Women | Melis Uras | 34.75 | 25 |
| 296 | Purdue University | Session 5 Women | Cassandra Sopko | 34.575 | 26 |
| 490 | University of Minnesota | Session 2 Women | Missy Preston | 34.4 | 27 |
| 453 | University of Maryland | Session 5 Women | Melissa Aplan | 34.325 | 28 |
| 574 | University of Texas | Session 4 Women | Whitney Franklin | 34.3 | 29 |
| 343 | Texas A&M University | Session 4 Women | Hannah Van Meter | 34.275 | 30 |
| 357 | Texas State University | Session 1 Women | Lauren Metcalfe | 34.25 | 31T |
| 34 | Clemson University | Session 3 Women | Victoria Hilliard | 34.25 | 31T |
| 448 | University of Illinois | Session 2 Women | Allie Smith | 34.05 | 33T |
| 473 | University of Michigan | Session 5 Women | Shana Manning | 34.05 | 33T |
| 202 | NAIGC Alumni | Session 5 Women | Samantha Zach | 33.975 | 35 |
| 50 | Cornell University | Session 5 Women | Stephanie Chung | 33.925 | 36 |
| 35 | Clemson University | Session 3 Women | Marissa Kerwin | 33.9 | 37 |
| 38 | Clemson University | Session 3 Women | Erin Wilson | 33.75 | 38 |
| 33 | Clemson University | Session 3 Women | Amber Hansen | 33.725 | 39 |
| 151 | Massachusetts Institute of Technology | Session 1 Women | Kristen Watkins | 33.7 | 40 |
| 347 | Texas A&M University | Session 4 Women | Nicole Esposito | 33.525 | 41 |
| 324 | Temple University | Session 3 Women | Tiffany Lee | 33.375 | 42 |
| 94 | Indiana University | Session 1 Women | Caitlin Radke | 33.35 | 43 |
| 54 | Cornell University | Session 5 Women | Rachel Rosenbaum | 33.25 | 44 |
| 498 | University of New England | Session 3 Women | Ainsley Smith | 33.2 | 45 |
| 427 | University of Denver | Session 3 Women | Moira Pryhoda | 33.15 | 46T |
| 323 | Temple University | Session 3 Women | Brittany Hunisch | 33.15 | 46T |
| 471 | University of Michigan | Session 5 Women | Melanie Hamilton | 33.05 | 48 |
| 426 | University of Denver | Session 3 Women | Kelsey Hoag | 33.025 | 49 |
| 7 | Boston University | Session 1 Women | Alyssa Aaron | 32.925 | 50 |
| 230 | Ohio University | Session 2 Women | Sophia Horsch | 32.9 | 51 |
| 339 | Texas A&M University | Session 4 Women | Sydney Riegel | 32.875 | 52 |
| 199 | NAIGC Alumni | Session 1 Women | Beth Lutzow | 32.75 | 53 |
| 552 | University of Southern Maine | Session 2 Women | Megean Bourgeois | 32.65 | 54T |
| 413 | University of California, Davis | Session 3 Women | Beth Doughty | 32.65 | 54T |
| 468 | University of Michigan | Session 5 Women | Cara Baughman | 32.65 | 54T |
| 402 | University of California, Berkeley | Session 4 Women | Sarah Curiel | 32.625 | 57 |
| 543 | University of Rhode Island | Session 5 Women | Ilana Morris | 32.6 | 58 |
| 545 | University of Rhode Island | Session 5 Women | elizabeth vandeputte | 32.575 | 59 |
| 456 | University of Maryland | Session 5 Women | Juliana Hoolihan | 32.5 | 60 |
| 378 | Texas Tech University | Session 1 Women | kristen Sacky | 32.375 | 61 |
| 325 | Temple University | Session 3 Women | Victoria Mirrer | 32.325 | 62 |
| 163 | Miami University | Session 3 Women | Kelsey Lyon | 32.3 | 63 |
| 42 | Clemson University | Session 3 Women | Chelsea Mauldin | 32.225 | 64 |
| 460 | University of Maryland | Session 5 Women | Hannah Steiner | 32.2 | 65 |
| 219 | Ohio State University | Session 1 Women | Chelsea Dalessandro | 32.175 | 66 |
| 275 | Pennsylvania State University | Session 2 Women | Jen Ronayne | 32.15 | 67T |
| 531 | University of Pittsburgh | Session 3 Women | Valerie Lentz | 32.15 | 67T |
| 162 | Miami University | Session 3 Women | Emily Gomolak | 32.075 | 69 |
| 53 | Cornell University | Session 5 Women | kristin murray | 32.05 | 70 |
| 61 | Eastern Michigan University | Session 3 Women | Shannon Balabuch | 31.95 | 71 |
| 182 | Michigan State University | Session 5 Women | Elana Cocke | 31.8 | 72 |
| 23 | Cambridge Community Gymnastics | Session 4 Women | Jackie Reinschmidt | 31.675 | 73 |
| 350 | Texas A&M University | Session 4 Women | Meagan Womack | 31.65 | 74 |
| 37 | Clemson University | Session 3 Women | Adele Willis | 31.525 | 75 |
| 528 | University of Pittsburgh | Session 3 Women | Rachel Berry | 31.5 | 76T |
| 21 | Boulder Gymnastics at the University of Colorado | Session 4 Women | Jessica Scott | 31.5 | 76T |
| 75 | Florida State University | Session 5 Women | Allison Brannan | 31.325 | 78 |
| 450 | University of Iowa | Session 5 Women | Meghan Buttress | 31.275 | 79T |
| 52 | Cornell University | Session 5 Women | Nancy Mele | 31.275 | 79T |
| 512 | University of North Carolina at Chapel Hill | Session 2 Women | Desiree LaFountain | 31.2 | 81T |
| 327 | Temple University | Session 3 Women | Robyn Peel | 31.2 | 81T |
| 177 | Miami University | Session 3 Women | Jackie Trimbach | 31.15 | 83 |
| 96 | Indiana University | Session 1 Women | Ashley Smith | 31.1 | 84 |
| 36 | Clemson University | Session 3 Women | Kayla Perry | 31.075 | 85 |
| 627 | Virginia Tech | Session 3 Women | Melinda Hall | 31 | 86T |
| 595 | University of Vermont | Session 4 Women | Leighann Ellis | 31 | 86T |
| 150 | Massachusetts Institute of Technology | Session 1 Women | Ashley Tran | 31 | 86T |
| 532 | University of Pittsburgh | Session 3 Women | Erica Parise | 30.9 | 89T |
| 455 | University of Maryland | Session 5 Women | Rachel Flinn | 30.9 | 89T |
| 322 | Temple University | Session 3 Women | Anna Gott | 30.675 | 91 |
| 377 | Texas Tech University | Session 1 Women | Kelsey Rangel | 30.55 | 92 |
| 579 | University of Texas | Session 4 Women | Rachel Zarosky | 30.45 | 93 |
| 497 | University of New England | Session 3 Women | Jessie Roh | 30.4 | 94 |
| 222 | Ohio State University | Session 1 Women | Lexi Marcelli | 30.35 | 95 |
| 513 | University of North Carolina at Chapel Hill | Session 2 Women | Shannon Murphy | 30.25 | 96 |
| 495 | University of New England | Session 3 Women | Lindsey Jacques | 30.15 | 97T |
| 618 | University of Virginia | Session 4 Women | Lauren Simard | 30.15 | 97T |
| 30 | Clemson University | Session 3 Women | Hope Bennett | 30.05 | 99 |
| 221 | Ohio State University | Session 1 Women | Taylor Dunbar | 30 | 100T |
| 534 | University of Pittsburgh | Session 3 Women | Kelly Wingen | 30 | 100T |
| 639 | Xavier University | Session 1 Women | Julia Hansen | 29.95 | 102 |
| 440 | University of Illinois | Session 2 Women | Samantha Ching | 29.8 | 103 |
| 491 | University of Minnesota | Session 2 Women | Cassy VanDeurzen | 29.75 | 104 |
| 235 | Ohio University | Session 2 Women | Jenna Wengerd | 29.65 | 105 |
| 562 | University of Tennessee | Session 1 Women | Rachel Miller | 29.6 | 106 |
| 496 | University of New England | Session 3 Women | Sarah Mclintock | 29.475 | 107 |
| 11 | Boston University | Session 1 Women | Becca Saran | 29.45 | 108 |
| 89 | Georgia Institute of Technology | Session 4 Women | Annie Jones | 29.325 | 109 |
| 360 | Texas State University | Session 1 Women | Kristen Taylor | 29.3 | 110 |
| 461 | University of Maryland | Session 5 Women | Sydney Callahan | 29.25 | 111 |
| 83 | Florida State University | Session 5 Women | Brittany Morgan | 29.175 | 112T |
| 224 | Ohio State University | Session 1 Women | Carissa Schwiebert | 29.175 | 112T |
| 533 | University of Pittsburgh | Session 3 Women | Kari Tedesco | 28.925 | 114 |
| 509 | University of North Carolina at Chapel Hill | Session 2 Women | Anna Cook | 28.9 | 115 |
| 88 | Georgia Institute of Technology | Session 4 Women | Chandler Ferguson | 28.85 | 116T |
| 10 | Boston University | Session 1 Women | Hannah Rex | 28.85 | 116T |
| 87 | Georgia Institute of Technology | Session 4 Women | Nicole Corey | 28.825 | 118 |
| 392 | University at Buffalo | Session 1 Women | Elizabeth Thomas | 28.75 | 119T |
| 55 | Cornell University | Session 5 Women | Erika Shankman | 28.75 | 119T |
| 77 | Florida State University | Session 5 Women | Britney Byfield | 28.675 | 121 |
| 517 | University of North Carolina at Chapel Hill | Session 2 Women | Cara Ullmann | 28.425 | 122 |
| 3 | American University | Session 1 Women | Julie Fisher | 28.4 | 123 |
| 20 | Boulder Gymnastics at the University of Colorado | Session 4 Women | Janelle Pacheco | 28.25 | 124 |
| 487 | University of Minnesota | Session 2 Women | Kaitlyn Hilliard | 28.2 | 125 |
| 69 | Emory University | Session 1 Women | Kate Fowler | 28.15 | 126T |
| 530 | University of Pittsburgh | Session 3 Women | Amanda Hunziker | 28.15 | 126T |
| 607 | University of Vermont | Session 4 Women | Grace VanSurksum | 28.1 | 128T |
| 391 | University at Buffalo | Session 1 Women | Annalise Polvino | 28.1 | 128T |
| 375 | Texas Tech University | Session 1 Women | Cory Ortiz | 27.825 | 130 |
| 510 | University of North Carolina at Chapel Hill | Session 2 Women | Heather Frederick | 27.75 | 131T |
| 234 | Ohio University | Session 2 Women | Candice Szymanski | 27.75 | 131T |
| 311 | Syracuse University | Session 5 Women | Amber Cossette | 27.6 | 133 |
| 346 | Texas A&M University | Session 4 Women | Clarissa Cadriel | 27.55 | 134 |
| 499 | University of New England | Session 3 Women | Megan Trovage | 27.525 | 135 |
| 201 | NAIGC Alumni | Session 5 Women | Danielle Sassano | 27.45 | 136 |
| 148 | Massachusetts Institute of Technology | Session 1 Women | Kelsey Seto | 27.375 | 137 |
| 313 | Syracuse University | Session 5 Women | Emily Hinton | 27.3 | 138 |
| 525 | University of Pennsylvania | Session 5 Women | Talia Buchsbaum | 27.275 | 139 |
| 76 | Florida State University | Session 5 Women | Andrea Bress | 27.1 | 140 |
| 359 | Texas State University | Session 1 Women | Robin Seiffert | 27.05 | 141T |
| 229 | Ohio University | Session 2 Women | Christina Bean | 27.05 | 141T |
| 271 | Pennsylvania State University | Session 2 Women | Robyn Feiss | 26.95 | 143 |
| 424 | University of Denver | Session 3 Women | Jessi Aragon | 26.8 | 144 |
| 385 | University at Buffalo | Session 1 Women | Carly Bernstein | 26.75 | 145T |
| 518 | University of North Carolina at Chapel Hill | Session 2 Women | Marli Johnston | 26.75 | 145T |
| 233 | Ohio University | Session 2 Women | Alyssa Reed | 26.7 | 147 |
| 488 | University of Minnesota | Session 2 Women | Kelly Horan | 26.6 | 148T |
| 629 | Virginia Tech | Session 3 Women | Tess Moran | 26.6 | 148T |
| 95 | Indiana University | Session 1 Women | Kathryn Reeves | 26.45 | 150 |
| 514 | University of North Carolina at Chapel Hill | Session 2 Women | Ashley O Rourke | 26.25 | 151T |
| 421 | University of Connecticut | Session 4 Women | molly schiffer | 26.25 | 151T |
| 78 | Florida State University | Session 5 Women | Ashley Carreiro | 26.1 | 153 |
| 638 | Xavier University | Session 1 Women | Heidi Frondorf | 26.05 | 154 |
| 386 | University at Buffalo | Session 1 Women | Colleen Connors | 26 | 155T |
| 242 | Ohio University | Session 2 Women | Hannah Wheeless | 26 | 155T |
| 290 | Purdue University | Session 5 Women | Brianna Conlin | 25.9 | 157T |
| 527 | University of Pennsylvania | Session 5 Women | Julie Lustbader | 25.9 | 157T |
| 640 | Xavier University | Session 1 Women | Brianne Lehnig | 25.8 | 159 |
| 80 | Florida State University | Session 5 Women | Amanda Lee | 25.55 | 160 |
| 467 | University of Maryland | Session 5 Women | Diana Winter | 25.45 | 161 |
| 636 | Xavier University | Session 1 Women | Hannah Black | 25.4 | 162 |
| 425 | University of Denver | Session 3 Women | Kari Gaalswyk | 25.375 | 163 |
| 128 | Kennesaw State University | Session 4 Women | Amanda Warren | 25.25 | 164 |
| 79 | Florida State University | Session 5 Women | Allison Frankiewicz | 24.65 | 165 |
| 493 | University of New England | Session 3 Women | Joanna Corp | 24.6 | 166 |
| 232 | Ohio University | Session 2 Women | Rachel Portik | 24.15 | 167 |
| 241 | Ohio University | Session 2 Women | Esther Weibel | 24.05 | 168 |
| 231 | Ohio University | Session 2 Women | Nicole Knoble | 23.6 | 169 |
| 243 | Ohio University | Session 2 Women | Kelly Cottos | 23.3 | 170 |
| 131 | Kent State University | Session 5 Women | Shannon Langanke | 22.4 | 171 |
| 599 | University of Vermont | Session 4 Women | carolyn lieberman | 22.35 | 172 |
| 584 | University of Texas at Dallas | Session 4 Women | Jennifer Meneely | 21.85 | 173 |
| 138 | Liberty University | Session 5 Women | kristen fry | 21.7 | 174 |
| 41 | Clemson University | Session 3 Women | Katherine Hazlewood | 21.5 | 175 |
| 443 | University of Illinois | Session 2 Women | Anna Jozefiak | 21.45 | 176 |
| 127 | Kennesaw State University | Session 4 Women | Lindsey Thomley | 21.2 | 177 |
| 451 | University of Iowa | Session 5 Women | Kelsey Peasley | 21.1 | 178 |
| 22 | Cambridge Community Gymnastics | Session 4 Women | Abbie Green | 20.85 | 179 |
| 494 | University of New England | Session 3 Women | Christina Curry | 20.825 | 180 |
| 389 | University at Buffalo | Session 1 Women | Elise Martin | 20.7 | 181 |
| 641 | Xavier University | Session 1 Women | Julie Wedel | 19.525 | 182 |
| 393 | University at Buffalo | Session 1 Women | Jessica Michaels | 19.15 | 183T |
| 74 | Emory University | Session 1 Women | Kelsey Peterson | 19.15 | 183T |
| 247 | Ohio University | Session 2 Women | Joannah Tindongan | 17.95 | 185 |
| 394 | University at Buffalo | Session 1 Women | Amanda Stoneburner | 17.35 | 186 |
| 90 | Georgia Institute of Technology | Session 4 Women | Erika Loupee | 17.05 | 187 |
| 403 | University of California, Berkeley | Session 4 Women | Kristin Fischer-Delance | 12.9 | 188 |
| Number |
Club Name |
Session |
Gymnast Name |
Score |
Place |
| 149 | Massachusetts Institute of Technology | Session 1 Women | Julia Sharpe | 9.7 | 1 |
| 145 | Massachusetts Institute of Technology | Session 1 Women | Zara Karuman | 9.6 | 2 |
| 159 | Miami University | Session 3 Women | Michelle Adams | 9.475 | 3 |
| 404 | University of California, Berkeley | Session 4 Women | Erin Gelfat | 9.45 | 4 |
| 264 | Pennsylvania State University | Session 2 Women | Alison Lee | 9.3 | 5T |
| 628 | Virginia Tech | Session 3 Women | Cassie Martin | 9.3 | 5T |
| 490 | University of Minnesota | Session 2 Women | Missy Preston | 9.25 | 7T |
| 260 | Pennsylvania State University | Session 2 Women | Maria Bryant | 9.25 | 7T |
| 298 | St Marys University | Session 4 Women | Renee McEntire | 9.25 | 7T |
| 24 | Cambridge Community Gymnastics | Session 4 Women | Meredith Rogers | 9.25 | 7T |
| 341 | Texas A&M University | Session 4 Women | Molly Stuckey | 9.2 | 11 |
| 202 | NAIGC Alumni | Session 5 Women | Samantha Zach | 9.15 | 12T |
| 141 | Liberty University | Session 5 Women | Jill Wippermann | 9.15 | 12T |
| 207 | North Carolina State University | Session 2 Women | Kari Creech | 9.125 | 14T |
| 344 | Texas A&M University | Session 4 Women | Emily Winston | 9.125 | 14T |
| 94 | Indiana University | Session 1 Women | Caitlin Radke | 9.1 | 16T |
| 266 | Pennsylvania State University | Session 2 Women | Alyssa Patterson | 9.1 | 16T |
| 326 | Temple University | Session 3 Women | Jacqueline Pedersen | 9.1 | 16T |
| 378 | Texas Tech University | Session 1 Women | kristen Sacky | 9.075 | 19 |
| 206 | North Carolina State University | Session 2 Women | Cathy Cortell | 9.05 | 20T |
| 323 | Temple University | Session 3 Women | Brittany Hunisch | 9.05 | 20T |
| 402 | University of California, Berkeley | Session 4 Women | Sarah Curiel | 9.05 | 20T |
| 339 | Texas A&M University | Session 4 Women | Sydney Riegel | 9 | 23T |
| 315 | Syracuse University | Session 5 Women | Casey Lesieur | 9 | 23T |
| 531 | University of Pittsburgh | Session 3 Women | Valerie Lentz | 8.925 | 25T |
| 471 | University of Michigan | Session 5 Women | Melanie Hamilton | 8.925 | 25T |
| 539 | University of Rhode Island | Session 5 Women | Rebecca Griffin | 8.925 | 25T |
| 147 | Massachusetts Institute of Technology | Session 1 Women | Lindsay Sanneman | 8.9 | 28T |
| 512 | University of North Carolina at Chapel Hill | Session 2 Women | Desiree LaFountain | 8.9 | 28T |
| 528 | University of Pittsburgh | Session 3 Women | Rachel Berry | 8.9 | 28T |
| 66 | Eastern Michigan University | Session 3 Women | Grace Wypasek | 8.9 | 28T |
| 296 | Purdue University | Session 5 Women | Cassandra Sopko | 8.9 | 28T |
| 448 | University of Illinois | Session 2 Women | Allie Smith | 8.85 | 33T |
| 208 | North Carolina State University | Session 2 Women | Christina Haire | 8.85 | 33T |
| 230 | Ohio University | Session 2 Women | Sophia Horsch | 8.85 | 33T |
| 34 | Clemson University | Session 3 Women | Victoria Hilliard | 8.85 | 33T |
| 342 | Texas A&M University | Session 4 Women | Sarah Thomas | 8.85 | 33T |
| 50 | Cornell University | Session 5 Women | Stephanie Chung | 8.85 | 33T |
| 137 | Liberty University | Session 5 Women | alyssa frost | 8.825 | 39 |
| 259 | Pennsylvania State University | Session 2 Women | Jade Bensink | 8.8 | 40T |
| 166 | Miami University | Session 3 Women | Melis Uras | 8.8 | 40T |
| 543 | University of Rhode Island | Session 5 Women | Ilana Morris | 8.8 | 40T |
| 545 | University of Rhode Island | Session 5 Women | elizabeth vandeputte | 8.775 | 43 |
| 151 | Massachusetts Institute of Technology | Session 1 Women | Kristen Watkins | 8.75 | 44T |
| 510 | University of North Carolina at Chapel Hill | Session 2 Women | Heather Frederick | 8.75 | 44T |
| 529 | University of Pittsburgh | Session 3 Women | Alysa Harper | 8.75 | 44T |
| 322 | Temple University | Session 3 Women | Anna Gott | 8.725 | 47 |
| 377 | Texas Tech University | Session 1 Women | Kelsey Rangel | 8.7 | 48T |
| 150 | Massachusetts Institute of Technology | Session 1 Women | Ashley Tran | 8.7 | 48T |
| 513 | University of North Carolina at Chapel Hill | Session 2 Women | Shannon Murphy | 8.7 | 48T |
| 511 | University of North Carolina at Chapel Hill | Session 2 Women | Jenna Kilgore | 8.7 | 48T |
| 630 | Virginia Tech | Session 3 Women | Robin Pyle | 8.7 | 48Ttd>
|
| 453 | University of Maryland | Session 5 Women | Melissa Aplan | 8.7 | 48T |
| 33 | Clemson University | Session 3 Women | Amber Hansen | 8.675 | 54 |
| 261 | Pennsylvania State University | Session 2 Women | Mollie Calzone | 8.65 | 55T |
| 53 | Cornell University | Session 5 Women | kristin murray | 8.65 | 55T |
| 627 | Virginia Tech | Session 3 Women | Melinda Hall | 8.6 | 57T |
| 574 | University of Texas | Session 4 Women | Whitney Franklin | 8.6 | 57T |
| 536 | University of Rhode Island | Session 5 Women | Haley Call | 8.6 | 57T |
| 517 | University of North Carolina at Chapel Hill | Session 2 Women | Cara Ullmann | 8.525 | 60 |
| 304 | SUNY Cortland | Session 1 Women | Emily Katz | 8.5 | 61T |
| 263 | Pennsylvania State University | Session 2 Women | Kayla Kotteles | 8.5 | 61T |
| 35 | Clemson University | Session 3 Women | Marissa Kerwin | 8.5 | 61T |
| 343 | Texas A&M University | Session 4 Women | Hannah Van Meter | 8.5 | 61T |
| 132 | Kent State University | Session 5 Women | Kalie Stallard | 8.5 | 61T |
| 532 | University of Pittsburgh | Session 3 Women | Erica Parise | 8.45 | 66T |
| 61 | Eastern Michigan University | Session 3 Women | Shannon Balabuch | 8.45 | 66T |
| 16 | Boulder Gymnastics at the University of Colorado | Session 4 Women | Sierra Day | 8.45 | 66T |
| 535 | University of Rhode Island | Session 5 Women | Kirsten Cacal | 8.45 | 66T |
| 96 | Indiana University | Session 1 Women | Ashley Smith | 8.4 | 70T |
| 456 | University of Maryland | Session 5 Women | Juliana Hoolihan | 8.4 | 70T |
| 457 | University of Maryland | Session 5 Women | Brooke Hyman | 8.4 | 70T |
| 103 | James Madison University | Session 1 Women | Victoria Bestercy | 8.375 | 73 |
| 345 | Texas A&M University | Session 4 Women | Katie Alldredge | 8.35 | 74T |
| 542 | University of Rhode Island | Session 5 Women | Mallory Moreau | 8.35 | 74T |
| 183 | Michigan State University | Session 5 Women | Megan Nault | 8.325 | 76 |
| 117 | James Madison University | Session 1 Women | Heather Walsh | 8.3 | 77T |
| 638 | Xavier University | Session 1 Women | Heidi Frondorf | 8.3 | 77T |
| 114 | James Madison University | Session 1 Women | Lauren Price | 8.3 | 77T |
| 359 | Texas State University | Session 1 Women | Robin Seiffert | 8.3 | 77T |
| 521 | University of Notre Dame | Session 2 Women | Emily Siebert | 8.3 | 77T |
| 174 | Miami University | Session 3 Women | Jessica Derickson | 8.3 | 77T |
| 340 | Texas A&M University | Session 4 Women | Hayley Sparks | 8.3 | 77T |
| 473 | University of Michigan | Session 5 Women | Shana Manning | 8.3 | 77T |
| 275 | Pennsylvania State University | Session 2 Women | Jen Ronayne | 8.275 | 85T |
| 347 | Texas A&M University | Session 4 Women | Nicole Esposito | 8.275 | 85T |
| 52 | Cornell University | Session 5 Women | Nancy Mele | 8.275 | 85T |
| 106 | James Madison University | Session 1 Women | Jennifer Jahn | 8.25 | 88T |
| 357 | Texas State University | Session 1 Women | Lauren Metcalfe | 8.25 | 88T |
| 7 | Boston University | Session 1 Women | Alyssa Aaron | 8.25 | 88T |
| 491 | University of Minnesota | Session 2 Women | Cassy VanDeurzen | 8.25 | 88T |
| 245 | Ohio University | Session 2 Women | Francesca Pescara | 8.25 | 88T |
| 606 | University of Vermont | Session 4 Women | Danza Rodrigues | 8.25 | 88T |
| 459 | University of Maryland | Session 5 Women | Katie Pelton | 8.25 | 88T |
| 552 | University of Southern Maine | Session 2 Women | Megean Bourgeois | 8.225 | 95T |
| 499 | University of New England | Session 3 Women | Megan Trovage | 8.225 | 95T |
| 23 | Cambridge Community Gymnastics | Session 4 Women | Jackie Reinschmidt | 8.225 | 95T |
| 355 | Texas State University | Session 1 Women | Jordayn Garcia | 8.2 | 98T |
| 229 | Ohio University | Session 2 Women | Christina Bean | 8.2 | 98T |
| 161 | Miami University | Session 3 Women | Rorie Chaffee | 8.2 | 98T |
| 498 | University of New England | Session 3 Women | Ainsley Smith | 8.2 | 98T |
| 89 | Georgia Institute of Technology | Session 4 Women | Annie Jones | 8.2 | 98T |
| 407 | University of California, Berkeley | Session 4 Women | Yuina Satoh | 8.2 | 98T |
| 69 | Emory University | Session 1 Women | Kate Fowler | 8.15 | 104T |
| 104 | James Madison University | Session 1 Women | Lauren Daly | 8.15 | 104T |
| 225 | Ohio State University | Session 1 Women | Deborah Steinberg | 8.15 | 104T |
| 113 | James Madison University | Session 1 Women | Jessica Nunnally | 8.15 | 104T |
| 561 | University of Tennessee | Session 1 Women | Aubrey Jobes | 8.15 | 104T |
| 534 | University of Pittsburgh | Session 3 Women | Kelly Wingen | 8.15 | 104T |
| 595 | University of Vermont | Session 4 Women | Leighann Ellis | 8.15 | 104T |
| 88 | Georgia Institute of Technology | Session 4 Women | Chandler Ferguson | 8.15 | 104T |
| 420 | University of Connecticut | Session 4 Women | Caroline Rando | 8.15 | 104T |
| 461 | University of Maryland | Session 5 Women | Sydney Callahan | 8.15 | 104T |
| 219 | Ohio State University | Session 1 Women | Chelsea Dalessandro | 8.125 | 114T |
| 324 | Temple University | Session 3 Women | Tiffany Lee | 8.125 | 114T |
| 525 | University of Pennsylvania | Session 5 Women | Talia Buchsbaum | 8.125 | 114T |
| 199 | NAIGC Alumni | Session 1 Women | Beth Lutzow | 8.1 | 117T |
| 3 | American University | Session 1 Women | Julie Fisher | 8.1 | 117T |
| 235 | Ohio University | Session 2 Women | Jenna Wengerd | 8.1 | 117T |
| 427 | University of Denver | Session 3 Women | Moira Pryhoda | 8.1 | 117T |
| 327 | Temple University | Session 3 Women | Robyn Peel | 8.1 | 117T |
| 497 | University of New England | Session 3 Women | Jessie Roh | 8.1 | 117T |
| 42 | Clemson University | Session 3 Women | Chelsea Mauldin | 8.1 | 117T |
| 426 | University of Denver | Session 3 Women | Kelsey Hoag | 8.1 | 117T |
| 21 | Boulder Gymnastics at the University of Colorado | Session 4 Women | Jessica Scott | 8.1 | 117T |
| 454 | University of Maryland | Session 5 Women | elizabeth bedell | 8.1 | 117T |
| 460 | University of Maryland | Session 5 Women | Hannah Steiner | 8.1 | 117T |
| 51 | Cornell University | Session 5 Women | Cortni McGregor | 8.1 | 117T |
| 75 | Florida State University | Session 5 Women | Allison Brannan | 8.1 | 117T |
| 354 | Texas State University | Session 1 Women | Robyn Dean | 8.075 | 130T |
| 496 | University of New England | Session 3 Women | Sarah Mclintock | 8.075 | 130T |
| 603 | University of Vermont | Session 4 Women | Emily Mandara | 8.075 | 130T |
| 562 | University of Tennessee | Session 1 Women | Rachel Miller | 8.05 | 133T |
| 360 | Texas State University | Session 1 Women | Kristen Taylor | 8.05 | 133T |
| 639 | Xavier University | Session 1 Women | Julia Hansen | 8.05 | 133T |
| 392 | University at Buffalo | Session 1 Women | Elizabeth Thomas | 8.05 | 133T |
| 146 | Massachusetts Institute of Technology | Session 1 Women | Adrienn LaChance | 8.05 | 133T |
| 375 | Texas Tech University | Session 1 Women | Cory Ortiz | 8.05 | 133T |
| 204 | North Carolina State University | Session 2 Women | Dana Anderson | 8.05 | 133T |
| 520 | University of Notre Dame | Session 2 Women | christa costello | 8.05 | 133T |
| 200 | NAIGC Alumni | Session 3 Women | Elizabeth Shapiro | 8.05 | 133T |
| 163 | Miami University | Session 3 Women | Kelsey Lyon | 8.05 | 133T |
| 642 | Miami University | Session 3 Women | Jillian Kohorst | 8.05 | 133T |
| 20 | Boulder Gymnastics at the University of Colorado | Session 4 Women | Janelle Pacheco | 8.05 | 133T |
| 139 | Liberty University | Session 5 Women | Megan Muller | 8.05 | 133T |
| 70 | Emory University | Session 1 Women | Nicole Henderson | 8.025 | 146T |
| 37 | Clemson University | Session 3 Women | Adele Willis | 8.025 | 146T |
| 221 | Ohio State University | Session 1 Women | Taylor Dunbar | 8 | 148T |
| 391 | University at Buffalo | Session 1 Women | Annalise Polvino | 8 | 148T |
| 11 | Boston University | Session 1 Women | Becca Saran | 8 | 148T |
| 306 | SUNY Cortland | Session 1 Women | Elizabeth Reed | 8 | 148T |
| 439 | University of Illinois | Session 2 Women | Lauren Cannon | 8 | 148T |
| 209 | North Carolina State University | Session 2 Women | Kyrsten Householder | 8 | 148T |
